2023
11.28
空手道の資格 公認審判員
公認審判員
公認審判員の上位は下位を兼任可。資格期限は資格を取得した次年度から3年後の3月31日まで。資格を更新するには、有効期限内に指定された更新講習会を受講する必要があります。定年は満65歳ですが、定年後も更新可能。
●審査会 原則として年1回。
全国と地区:全空連および地区協議会から詳細を告知。
都道府県:当該都道府県連盟が実施。
【組手審判員】
種別 | 公認段位 | 技術資格 | 空手道暦 | 審判歴 | 年齢 | 区分と資格 | 費用(新規) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国組手審判員 | 4段以上 | 公認空手道コーチ1以上 | 11年以上 | 地区組手審判取得後3年以上 | 満30歳以上 | A級 | 当該年度の審査により認定された者。全国規模の監査役、主審、副審。 | 25,000円 |
B級 | 全国規模の副審。地区規模の監査役、主審、副審。 | 25,000円 | ||||||
地区組手審判員 | 3段以上 | 公認空手道コーチ1以上 | 8年以上 | 都道府県組手審判取得後2年以上 | 満25歳以上 | A級 | 当該年度の審査により認定された者。地区規模の監査役、主審、副審。都道府県の監査役。 | 20,000+15,000円 |
B級 | 地区規模の副審。都道府県の主審、副審。 | 20,000+15,000円 | ||||||
都道府県組手審判員 | 3段以上 | ー | 7年以上 | ー | 満23歳以上 | A級 | 都道府県の主審。 | 5,000+5,000円 |
B級 | 都道府県の副審。 | 5,000+5,000円 | ||||||
C級 | ー | ー | 全国組手審判員、地区組手審判員で、昭和61年以前に資格を取得し、推薦段位保持者並びに公認段位を保持しない者は全国組手審判員C級、地区組手審判員C級とする | 新規なし |
【形審判員】
種別 | 公認段位 | 審判 | 技術資格 | 年齢 | 権限 | 費用(新規) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国形審判員 | A級 | 6段以上 | ー | 全国形審判員B級のほか、公益財団法人日本スポーツ協会公認空手道コーチ3以上の資格保持者 | 満36歳以上 | 全国規模の主審、副審 | 25,000円 |
B級 | 地区形審判員資格保持者 | 全国組手審判員のほか、公益財団法人日本スポーツ協会公認空手道コーチ3以上の資格保持者 | 全国規模の副審 | 25,000円 | |||
地区形審判員 | A級 | 5段以上 | ー | 地区形審判員B級のほか、公益財団法人日本スポーツ協会公認空手道コーチ2以上の資格保持者 | 満30歳以上 | 地区規模の主審、副審 | 20,000円+全空連登録料金 |
B級 | 地区形審判員資格保持者 | 地区組手審判員のほか、公益財団法人日本体育協会公認空手道コーチ2以上の資格保持者 | 地区規模の副審 | 20,000円+全空連登録料金 | |||
都道府県形審判員 | 4段以上 | ー | 地区組手審判員のほか、公益財団法人日本スポーツ協会公認空手道コーチ1以上の資格保持者 | 満25歳以上 | 都道府県の主審、副審 | 5,000+5,000円 |
エクセル出力も可能 公認スポーツ指導者 一覧表(Google spreadsheet)
関連記事
空手道の資格 段位と称号について